Diensten en tarieven
Welke diensten biedt Energielabel Meierijstad aan?
Energielabel bestaande woningbouw
| Woningtype | Tarieven incl. btw |
|---|---|
| Appartement | € 255,- |
| Tussenwoning | € 295,- |
| Hoekwoning | € 305,- |
| Twee-onder-een-kapwoning | € 305,- |
| Vrijstaande woning | € 365,- |
| Groter dan 225 m² | Op aanvraag |
Energielabel utiliteitspand
| Oppervlakte | Tarieven excl. btw |
|---|---|
| Tot 150 m² | € 425,- |
| 150 tot 500 m² | € 495,- |
| 500 tot 1000 m² | € 650,- |
| 1000 m² + | op aanvraag |
Energielabel nieuwbouwwoning
| Woningtype | Tarieven excl. btw |
|---|---|
| Appartement | € 255,- |
| Tussenwoning | € 295,- |
| Hoekwoning | € 305,- |
| Twee-onder-een-kapwoning | € 305,- |
| Vrijstaande woning | € 365,- |
| Groter dan 225 m² | Op aanvraag |
Energielabel nieuwbouw utiliteitspand
| Woningtype | Tarieven excl. btw |
|---|---|
| Tot 150 m² | € 525,- |
| 150 tot 500 m² | € 595,- |
| 500 tot 1000 m² | € 750,- |
| 1000 m² + | op aanvraag |
Wat voert Energielabel Meierijstad op locatie uit?
- Inspectie op locatie;
- Het inmeten van het gebouw;
- Het inventariseren van de gebouwkenmerken;
- De verwerking van de gebouwkenmerken in de energielabel-software;
- De registratie bij de Rijksoverheid.
U wordt kortom volledig ontzorgd in het proces van het aanvragen van een energielabel.